Plan akcija Visokogoraca Crne Gore za 2011. godinu.
| R.br. | Akcija | Datum | Vodič |
|
JANUAR |
|||
| 1. | Rumija | 02. | Tanja Pavličić |
| 2. | Maganik-Međeđi vrh | 06. | Dragan Bulatović |
| 3. | Hajla (memorijal “Safet Mavrić Ćako”) | 14.-16. | Milan Radović |
|
FEBRUAR |
|||
| 4. | Kučke planine-Surdup i Štitan | 04.-06. | Bojan Bošković |
| 5. | Prekornica (Susreti PSK Prekornica-Danilovgrad) | 11.-13. | Tanja Pavličić |
| 6. | Bioč-Vrsta i Nož iz Mratinja | 25.-27. | Boris Čelebić |
|
MART |
|||
| 7. | Čvrsnica (BiH) | 04-06. | Milan Radović |
| 8. | Prokletije-Maja Jezerce (tradicionalni uspon) | 11.-13. | Aleksandar Đajić |
| 9. | Tabor Visokogoraca “Prokletije 2011” | 18.-20. | Milan Radović |
| 10. | Triglav-zimski uspon | mart | Milan Radović |
|
APRIL |
|||
| 11. | Komovi-Ljevorečki kom | 01.-03. | Aleksandar Đajić |
| 12. | Velebit (Hrvatska) | 08.-10. | Milan Radović |
| 13. | Moračke planine iz Dragovića polja | 15.-17. | Bojan Bošković |
| 14. | Veliki Vitao (na Veliki petak-tradicionalno) | 22. | Boris Čelebić |
| 15. | Rila (Bugarska) | 21.-24. | Dragan Bulatović |
| 16. | Durmitor- Bobotov kuk (tradicionalno) | 29.04.-01.05. | Milan Radović |
|
MAJ |
|||
| 17. | Bjelasica-Crna Glava | 07. | Dragan Bulatović |
| 18. | CT-1 Transferzala | 19.-22. | Boris Čelebić |
|
JUN |
|||
| 19. | Zelengora (BiH) | 03.-05. | Miloš Pavićević |
| 20. | Moračke planine-Podski vrhovi | 17.-19. | Aleksandar Đajić |
| 21. | Doline Valbone i Teti (Albanija) | 24.-26. | Bojan Bošković |
|
AVGUST |
|||
| 22. | Kanjon Drage i Ljubišnja | 12.-15. | Tanja Pavličić |
| 23. | Kanjon Nevidio | 20. | Boris Čelebić |
| 24. | Prokletije-Maja Radohines (Albanija) | 26.-28. | Boris Čelebić |
|
SEPTEMBAR |
|||
| 25. | Moldoveanu (Rumunija) | 01.-04. | Boris Čelebić |
| 26. | Kučke planine-Pasjak | 07. | Tanja Pavličić |
| 27. | Pelister (Makedonija) | 16.-18. | Milan Radović |
| 28. | Prokletije-Karanfili | 23.-25. | Dragan Bulatović |
|
OKTOBAR |
|||
| 29. | Prenj (BiH) | 30.09.-02.10. | Milan Radović |
| 30. | Orjen | 04.-06. | Duško Bošković |
| R.br. | Ekspedicija | Datum | Organizator |
| 1. | Kilimandžaro | Januar | KES Pozitiv Beograd |
| 2. | Denali | Maj | Visokogorci |
| 3. | Alpi-Gran Paradiso, Mon Blan | 11.-18. jul | Visokogorci |
| 4. | Alpi-Materhorn | 28.-31. jul | Visokogorci |

